Вакантные места
Параллель | Кол-во классов | Кол-во учащихся | Вакантные места |
1 | 13 | 427 | 0 |
2 | 13 | 393 | 0 |
3 | 13 | 394 | 0 |
4 | 11 | 316 | 0 |
Итого: | 50 | 1530 | 0 |
10 | 3 | 103 | 0 |
11 | 3 | 82 | 0 |
Итого: | 6 | 185 | 0 |
5 | 10 | 319 | 0 |
6 | 10 | 303 | 0 |
7 | 10 | 293 | 0 |
8 | 9 | 274 | 0 |
9 | 7 | 210 | 0 |
Итого: | 46 | 1399 | 0 |
Всего: | 102 | 3114 | 0 |
Вакантные места на 21.10.2017 по всем образовательным программам отсутствуют.
Горячая линия
Управления социального питания: (812) 246-74-54 по будням c 9.00 – 21.00
+7(911) 932-90-16
Телеграм-бот