Вакантные места

Параллель Кол-во классов Кол-во учащихся Вакантные места
1 13 396 0
2 13 353 0
3 13 416 0
4 11 413 0
Итого: 52 1578 0
5 12 380 0
6 12 355 0
7 10 312 0
8 10 299 0
9 10 291 0
Итого: 54 1637 0
10 4 120 0
11 4 105 0
Итого: 8 225 0
Всего: 114 3440 0

Вакантные места на 25.05.2023 по всем образовательным программам отсутствуют.