Вакантные места

Параллель Кол-во классов Кол-во учащихся Вакантные места
1 13 317 0
2 11 318 0
3 13 373 0
4 13 350 0
Итого: 50 1350 0
5 11 380 0
6 12 343 0
7 12 373 0
8 12 353 0
9 10 312 0
Итого: 57 1761 0
10 3 124 0
11 3 100 0
Итого: 6 224 0
Всего: 113 3440 0

Вакантные места на 18.09.2024 по всем образовательным программам отсутствуют.