| Наличие общежития | нет |
| Наличие интерната | нет |
| Стипендии и другая материальная поддержка | В этом 2017-2018 учебном году стипендий и иных видов материальной поддержки обучающимся в школе не предусмотрено. |
Трудоустройство выпускников 2017 года
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов
в ГБОУ СОШ №291, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования Красносельского района Санкт-Петербурга
Таблица №1 “Информация о выпускниках 9-х классов”
| Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2017 | 197 | |
| Из них: | Количество | % |
| – не получили аттестат основного общего образования | 5 | 2,5 |
| – получили аттестат основного общего образования | 192 | 97, 4 |
| Из получивших аттестат основного общего образования: | количество | % |
| – перешли в 10 класс дневных ОУ | 105 | 54,1 |
| – поступили в 10 классы ЦО | 6 | 2,6 |
| – поступили в учреждения профессионального образования | 74 | 38,5 |
| – выбыли из Санкт-Петербурга | 3 | 1,5 |
| – не продолжили обучение | 4 | 3,1 |
| из них трудоустроены | 1 | 0,5 |
Таблица №2 “Информация о выпускниках 11-х классов”
| Общее количество выпускников 11 классов | 73 | |
| Из них: | количество | % |
| – поступили в высшие учебные заведения | 41 | 56,1 |
| – поступили в профессиональные образовательные учреждения | 23 | 31,5 |
| – поступили на работу | 7 | 9,5 |
| – призваны на службу в армию | – | |
| – обучаются на длительных курсах | 2 | 2,7 |
| – не трудоустроены | – | – |
| – выбыли из Санкт-Петербурга | – | – |
| Иные (указать какие) | – | – |
