| Параллель | Кол-во классов | Кол-во учащихся | Вакантные места |
| 1 | 13 | 268 | 0 |
| 2 | 11 | 289 | 0 |
| 3 | 11 | 309 | 0 |
| 4 | 11 | 332 | 0 |
| Итого: | 47 | 1198 | 0 |
| 5 | 9 | 308 | 0 |
| 6 | 11 | 368 | 0 |
| 7 | 10 | 321 | 0 |
| 8 | 10 | 341 | 0 |
| 9 | 10 | 351 | 0 |
| Итого: | 50 | 1689 | 0 |
| 10 | 3 | 94 | 0 |
| 11 | 3 | 106 | 0 |
| Итого: | 6 | 200 | 0 |
| Всего: | 103 | 3087 | 0 |
Вакантные места на 02.02.2026 по всем образовательным программам отсутствуют.
