Параллель | Кол-во классов | Кол-во учащихся | Вакантные места |
1 | 11 | 212 | 0 |
2 | 11 | 353 | 0 |
3 | 11 | 310 | 0 |
4 | 11 | 315 | 0 |
Итого: | 44 | 1190 | 0 |
5 | 9 | 335 | 0 |
6 | 11 | 367 | 0 |
7 | 10 | 328 | 0 |
8 | 10 | 350 | 0 |
9 | 10 | 363 | 0 |
Итого: | 50 | 1743 | 0 |
10 | 3 | 96 | 0 |
11 | 3 | 111 | 0 |
Итого: | 6 | 207 | 0 |
Всего: | 100 | 3140 | 0 |
Вакантные места на 07.07.2025 по всем образовательным программам отсутствуют.