Контингент

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.10.2017

Класс Кабинет Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего
1 а 109 Теплинская  Ольга  Николаевна 15 15 30
1 б 201 Иванова  Людмила  Викторовна 12 19 31
1 в 105 Семина  Ольга  Михайловна 13 20 33
1 г 101 Кирьянова Инга Викторовна 12 20 32
1 д 113 Паукова Вероника Николаевна 16 15 31
1 е 102 Агальцова  Юлианна  Владимировна 16 16 32
1 ж 107 Страйстарь Ирина Викторовна 15 15 30
1 з 111 Горячева Любовь Александровна 15 17 32
1 к 303 Никитина Наталья Сергеевна 9 4 13
1 л 308 Виленская Анна Владимировна 9 4 13
1 м 115 Водопьянова Ольга Ивановна 16 15 31
1 н 104 Силкова Валентина Анатольевна 18 14 32
1 о 209 Закревская Татьяна Александровна 16 16 32
Всего: 13 1 параллель 182 190 372
2 а 315 Мачулина  Ольга   Викторовна 15 15 30
2 б 215 Королькова  Лариса  Михайловна 15 15 30
2 в 217 Кабонен  Инна  Александровна 17 13 30
2 г 206 Гречухина   Мария  Николаевна 14 17 31
2 д 317 Королева  Яна  Панаетовна 17 13 30
2 е 119 Гармаш Ирина Ивановна 16 13 29
2 ж 213 Филимонова Ольга Павловна 15 15 30
2 з 302 Белозерова Елена Игоревна 16 14 30
2 к 203 Пижонкова Евгения Петровна 11 4 15
2 л 306 Минина Кристина Вячеславовна 12 3 15
2 м 110 Федотовская Наталья Александровна 14 14 28
Всего: 11 2 параллель 162 136 298
3 а 307 Гусева  Диана  Валерьевна 16 15 31
3 б 304 Миргуй  Любовь  Федоровна 13 18 31
3 в 311 Честных  Зоя  Рудольфовна 16 15 31
3 г 301 Атапина  Елена  Васильевна 16 18 34
3 д 309 Долгушева Оксана Александровна 12 20 32
3 е 305 Макеева Валентина Анатольевна 16 17 33
3 ж 313 Золотова Юлия Александровна 16 14 30
3 з 321 Брагова Ольга Викторовна 18 11 29
3 к 219 Терентьева  Ирина  Николаевна 7 7 14
3 л 319 Ярышева Татьяна Анатольевна 8 7 15
3 м 221 Новикова Вероника Сергеевна 17 13 30
Всего: 11 3 параллель 155 155 310
4 а 205 Радостева  Светлана  Владимировна 13 13 26
4 б 202 Абрамова  Надежда  Владимировна 12 15 27
204 Цимбалистая  Елена  Николаевна 12 20 32
4 г 216 Ковтуненко Светлана Викторовна 13 15 28
4 д 211 Егорова Оксана Викторовна 11 17 28
4 е 220 Овчинникова  Зинаида  Николаевна 12 17 29
4 ж 320 Кузьмина  Татьяна  Олеговна 13 17 30
4 з 316 Кузьмина  Елена  Владимировна 14 15 29
4 к 103 Николаева  Татьяна  Сергеевна 10 5 15
4 л 117 Горбунова  Татьяна  Сергеевна 9 6 15
4 м 207 Черемных   Ирина  Александровна 12 16 28
Всего: 11 4 параллель 131 156 287
Итого: 46 Начальное общее образование 630 637 1267
5 а 220 Воробьева Марина Борисовна 15 14 29
5 б 201 Марфина Надежда Александровна 17 14 31
5 в 120 Лобанова Светлана Валерьевна 12 17 29
5 г 206 Осипова  Наталья  Евгеньевна 13 17 30
5 д 411 Чергинова Марианна Александровна (рус яз.) 13 16 29
5 е 309 Попова Надежда Алексеевна 16 12 28
5 ж 414 Бегеза Юлия Сергеевна (ин.яз) 14 16 30
5 з 213 Костикова Татьяна Аркадьевна 15 12 27
5 л 104 Гончарова  Ирина  Борисовна 19 7 26
5 М 102 Сысоева Галина Сергеевна 16 14 30
Всего: 10 5 параллель 150 139 289
6 а 409 Байгазова Регина Валерьевна 18 12 30
6 б 205 Нечаева Ирина Юрьевна 12 18 30
6 в 315 Шестакова  Татьяна  Николаевна 12 19 31
6 г 105 Болдычева Ирина Викторовна 15 16 31
6 д 405 Савинова  Лариса  Михайловна 20 12 32
6 е 115 Михайленко Дарья Андреевна 16 15 31
6 ж 209 Голованова  Людмила  Александровна 17 14 31
6 з 207 Чабан Татьяна Юрьевна 16 15 31
6 л 412 Молчанова Елена Анатольевна 16 6 22
Всего: 9 6 параллель 142 127 269
7 а 218 Арташина Анна Анатольевна 13 15 28
7 б 313 Лисова Наталья Александровна 15 15 30
7 в 109 Самарина Людмила Владимировна 12 17 29
7 г 403 Задорина Марина Сергеевна 12 18 30
7 д 407 Зырянова Ирина Анатольевна 15 12 27
7 е 305 Макеева Ольга Васильевна 15 11 26
7 ж 113 Бахтина Ольга Михайловна 13 13 26
7 з 320 Позднякова Милана Руслановна 12 15 27
Всего: 8 7 параллель 107 116 223
8 а 111 Басалаева  Галина  Петровна 16 15 31
8 б 119 Шуплик Роман Сергеевич 14 14 28
8 в 401 Анагорская  Татьяна  Олеговна 13 16 29
8 г 204 Кулешова  Людмила   Владимировна 16 14 30
8 д 202 Казынина Мария Валерьевна 16 11 27
8 е 402 Герлис Яна Павловна 18 10 28
8 з 107 Линецкая  Елена  Анатольевна 10 18 28
8 с 421 Маслова Анна Леонидовна 15 13 28
Всего: 8 8 параллель 118 111 229
9 а 221 Лисовская Ольга Викторовна 16 14 30
9 б 306 Мосиевская  Ирина  Васильевна 14 17 31
9 в 304 Кушаева Мата Алавдиевна 12 15 27
9 г 413 Сытникова Данута Решардовна 17 15 32
9 д 307 Константинова Тамара Алексеевна 15 15 30
9 е 317 МанухинаТатьяна Александровна 16 11 27
9 э 404 Сахарова  Татьяна  Леонтьевна 16 11 27
Всего: 7 9 параллель 106 98 204
Итого: 42 Основное общее образование 623 591 1214
10 а 211 Мяндина Елена Анатольевна 21 12 33
10 б 301 Маклак Татьяна Юрьевна 13 19 32
10 в 215 Матвеева Елена Владимировна 16 17 33
Всего: 3 10 параллель 50 48 98
11 а 321 Карпуничева Ольга Николаевна 22 8 30
11 б 311 Бушуева Марина Николаевна 11 21 32
11 в 217 Мирошникова Надежда Васильевна 9 21 30
Всего: 3 11 параллель 42 50 92
Итого: 6 Среднее общее образование 92 98 190
ИТОГО классов : 94 ГБОУ СОШ №291 1345 1326 2671

Народный Фронт

Методический мессенджер-291